
CATEGORÍA DE RESERVA
Es un torneo paralelo a la Serie A en el que los 12 planteles obligatoriamente compiten en el Campeonato de Reserva.
Deportivo Cuenca logró una importante victoria 1×0 sobre Mushuc Runa en el arranque de la Fech...
Deportivo Cuenca empató a un gol por bando con Técnico Universitario en la ciudad de Ambato en el ...
El plantel del Deportivo Cuenca volvió a los entrenamientos enfocado en el partido frente a Técnic...
Seis goles se marcaron en el partido Deportivo Cuenca vs Aucas, un empate 3×3 que significa sum...
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMELEC | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
2 | BARCELONA | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
3 | LDUQ | 9 | 5 | 2 | 5 | 22 | 10 | 12 | 17 |
4 | GUAYAQUIL | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 16 |
5 | U.CATÓLICA | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
6 | MACARÁ | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 |
7 | ORENSE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 13 |
8 | D.CUENCA | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 |
9 | OLMEDO | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
10 | TÉCNICO U | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 11 |
11 | AUCAS | 9 | 2 | 5 | 2 | 21 | 22 | -1 | 11 |
12 | IDV | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 |
13 | DELFÍN | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 |
14 | MUSHUC R | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 |
15 | NACIONAL | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
16 | LDUP | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Es un torneo paralelo a la Serie A en el que los 12 planteles obligatoriamente compiten en el Campeonato de Reserva.
Estás dos categorías también juegan un campeonato nacional que va a la par de la primera, los equipos están integrados por chicos que día a día se esfuerzan para cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales.
Estas categorías participan en un torneo zonal, los niños y jóvenes que integran estos equipos son el semillero de nuestro club.